Doosan Enerbility 원전계통
신고리 5,6호기 원전계통 시스템 검증용역 현황
| 계통 (System) | 시험 활동 (Activity) | 주요 검증 내용 및 상세 항목 | 비고 (Notes) |
|---|---|---|---|
| PCS 계통 | Cabinet FAT | 캐비닛 하드웨어 구성 및 내부 배선 정확성 검증 | 통합 Lab & 울진 현장 Test |
| FIDAS 계통 | FAT 입회시험 | 계통 성능 및 입출력 정확도 검증, 비정상 상태(Abnormal) 시험 수행 | |
| EIC 계통 | FAT 입회시험 | 전원 인가 및 초기 조건 설정, 캐비닛 상태 지시 및 로직 기능 검증 | |
| NIMS 계통 | FAT 시험 | LPMS, IVMS, ALMS, RCPVMS 기능 시험 및 계측기 온습도 환경 검증 | |
| RS Console | FAT 시험 | 콘솔 시스템 로직 및 통합 운용성 시험 (안정화) | |
| PPS 외 계통* | 전원 외 배선 확인 | PPS, RCOPS, QIAS-P 전원 외 배선 확인, 케이블 탈거 및 캡(Cap) 시험 |
신고리 6호기 검증용역 분석 기반 테스트 환경 시뮬레이션
주요 검증 항목
- 계통 분해 기반 검증 범위 설정
- 가상 FAT 환경과 물리 목업 연계 검증
- PPS 전원 배선 정합성 및 NIMS 환경 감시 Logic 확인
- 비정상 상태 시나리오 기반 자동 테스트 수행
- 검증 결과 Dashboard 기반 상태 확인 및 이력 관리
& Scope Analysis
Scenario Validation
Testbed Integration
Verification Tracking
검증 결과 정리
- Input: 계통 구성 정보, 시험 시나리오, 비정상 상태 조건
- Process: 가상 FAT / 물리 목업 / 자동 테스트 연계 검증
- Output: 검증 결과 이력, 상태 분석, 상세 시험 결과 정리
- Period: 2021.11 ~ 2022.11
